| 2008年04月08日 | Visual DataFlex 2008に関する最新情報です。 http://www.visualdataflex.com/features.asp?pageid=972 |
| 2007年02月19日 | Visual DataFlex が Windows Vista に対応している内容の詳細ドキュメントが発表されています。 |
| 2004年04月12日 | VisualDataFlex 9.1に関する情報を追加しました。 |
| 2003年04月10日 | VisualDataFlex 9 RCに関する最新情報です。 http://www.daccess.com/whitepapers/vdf9samples.htmlをご覧ください。 |
| 2003年01月10日 | Data Access Worldwide社 アジアパシフィックがオーストラリアに設立されました。 詳しくは、http://www.dataaccess.com/asiapacific/をご覧ください。 |
| 2002年12月15日 | DataFlexによるモバイル・インターネットを利用したビジネスアプリケーションについての情報です。 詳しくは、http://www.4mbiz.com/をご覧ください。 |
| 2002年11月21日 | DataFlexによるインターネットを利用したウェブ・ビジネスアプリケーション(WebAPP)についての情報です。詳しくは、http://www.webappdeveloper.com/をご覧ください。 |
| 2002年09月03日 | VISUAL DATAFLEX 8 評価版 をご希望の方はご連絡ください。 評価版CD-ROMをお送り致します。 |
お問い合わせ先
有限会社 フレックスコンサルタント 青木裕一
TEL 0285−38−6255 FAX 0285−38−6264
〒323-0829 栃木県小山市東城南1−1−6
![]()